熊貓金銀幣價格表(2018年8月13日)
2019-06-05 15:18:57 /用戶投稿
熊貓金銀幣價格表(2018年8月13日)僅供參考,
熊貓金銀幣報價表 | |||||||
熊貓幣 | 金套貓 | 銀貓 | 1/20盎司 | 1/10盎司 | 1/4盎司 | 1/2盎司 | 一盎司金 |
2013 | 15000 | 170 | 480 | 850 | 2000 | 4000 | 8000 |
2012 | 15000 | 200 | 450 | 900 | 2200 | 4000 | 8000 |
2011 | 15000 | 180 | 450 | 950 | 2200 | 4000 | 8000 |
2010 | 16000 | 200 | 900 | 1400 | 2300 | 4500 | 8000 |
2009 | 17000 | 360 | 680 | 1500 | 2600 | 4500 | 8000 |
2008 | 17000 | 350 | 620 | 1800 | 2700 | 4500 | 8000 |
2007 | 17000 | 255 | 680 | 1400 | 2300 | 4500 | 8000 |
2006 | 18000-20000 | 500 | 700 | 6500 | 3500 | 5000 | 8100 |
2005 | 18000-20000 | 360 | 670 | 1350 | 2500 | 4800 | 8300 |
2004 | 18000-20000 | 600 | 670 | 3200 | 3300 | 5000 | 8300 |
2003 | 20000-22000 | 750 | 680 | 1550 | 3300 | 5000 | 8300 |
2002 | 19000-21000 | 500 | 800 | 1500 | 3100 | 5000 | 9000 |
2001 | 17000 | 420 | 600 | 1550 | 2700 | 5000 | 8000 |
2000 | 19000-21000 | 1900 | 1600 | 2000 | 3000 | 5000 | 9000 |
1999 | 19000-21000 | 1200 | 1500 | 1200 | 3000 | 5000 | 9000 |
1998 | - | 650 | - | - | - | - | - |
1997 | 20000 | 330 | 700 | 1550 | 3000 | 5000 | 9500 |
1996 | 20000 | 260 | 600 | 1450 | 3500 | 5500 | 9000 |
1995 | - | 450 | 700 | - | - | - | - |
1994 | 21000 | 700 | 700 | 2000 | 3700 | 5500 | 9000 |
1993 | 16000-17000 | 750 | 900 | 1550 | 2400 | 4600 | 8000 |
1992 | 16000-17000 | 800 | 700 | 1500 | 2300 | 4500 | 8000 |
1991 | 16000 | 800 | 730 | 1700 | 2400 | 5000 | 8000 |
1990 | 16000 | 500 | 700 | 1300 | 2200 | 5000 | 8000 |
1989 | 16000 | 500 | 600 | 1400 | 2300 | 4800 | 8000 |
1988 | 15000 | --- | 600 | 1100 | 2200 | 4500 | 8000 |
1987 | 15000 | 2000 | 600 | 1100 | 2200 | 4100 | 8000 |
1986 | 15000 | --- | 600 | 1200 | 2200 | 4100 | 8000 |
1985 | 15000 | 600 | 1200 | 2250 | 4100 | 8000 | |
1984 | 15000 | 700 | 1200 | 2700 | 4300 | 8000 | |
1983 | 16000 | 800 | 1400 | 2800 | 4000 | 7500 | |
1982 | 18000-20000 | ---- | ---- | 2000 | 3000 |
本站部分內容收集于互聯網,如有侵犯您的權利請聯系我們及時刪除。
本文來自廣發藏品網,轉載注明原文出處
上一篇: 龍鈔的發行背景及價值分析 下一篇: 回收第三套人民幣兩元車工價格
推薦文章
- 1965年10元紙幣最新價格 值多少錢
- 53年紅一元紙幣最近價格 1953年一元紙幣值多少錢
- 黃5元現在值多少錢 黃5元最新價格
- 80版50元紙幣最新價格表 80版50元市場價
- 水滸傳(第3組)1公斤彩金幣介紹 水滸傳(第3組)1公斤彩金幣收藏意義
- 80年的貮角硬幣價格多少錢 80年二角硬幣市場價格
- 2006年1元硬幣價格 2006年1元硬幣圖片分析
- 1981年5角硬幣價格 1981年5角硬幣收藏價值分析
- 81年一元硬幣值12萬 81年一元硬幣市場價格分析
- 1996年一元硬幣價格 1996年一元硬幣收藏投資建議
- 碧璽手串的價格 如何挑選碧璽手串
- 光緒年雙龍戲珠硬幣值多少錢 光緒年雙龍戲珠硬幣值得收藏嗎
- 1992年5角梅花硬幣回收價格表 1992年5角梅花硬幣市場價格
- 108顆金剛菩提手串如何盤玩 108顆金剛菩提手串多少顆才好
- 2001年5角硬幣值多少錢 2001年5角硬幣價格分析
最新商品
-
中國金幣總公司 20...
¥2580.00
-
老銀條收藏精品!10...
¥6500.00
-
《癸巳大吉》2013...
¥450.00
-
紅色江山 人民幣鼻祖...
¥28000.00
-
辛亥百年民國珍品大系...
¥9600.00
-
財運連連郵鈔珍藏冊...
¥5800.00
-
第四套人民幣1元四連...
¥3088.00
-
千鈔金磚1毛...
¥0.00
-
7枚偉人紀念幣全套...
¥0.00
-
2003-5古橋小版...
¥860.00
-
1996-13 奧運...
¥55.00
-
2008-特7《抗震...
¥1200.00
-
2000-2M春節(...
¥46.00
-
51.3MM天然A貨...
¥396.00
-
2012龍年生肖圓形...
¥63800.00