>
第一套人民幣最新收藏價格(2014年10月份)
第一套人民幣最新收藏價格(2014年10月份)
2019-06-03 06:50:56 /用戶投稿
摘要: 名稱 市場價格 收購價格 備注
名稱 | 市場價格 | 收購價格 | 備注 |
---|---|---|---|
壹圓 —— 工農 | 1400元 | 1300元 | 單張 |
壹圓 —— 工廠 | 1400元 | 1300元 | 單張 |
伍圓 —— 帆船 | 1000元 | 880元 | 單張 |
伍圓 —— 綿羊 | 1400元 | 1300元 | 單張 |
伍圓 ——水牛圖 | 25000元 | 24000元 | 單張 |
伍圓 —— 織 布 | 750元 | 650元 | 單張 |
拾圓 ——灌田.礦井 | 1500元 | 1400元 | 單張 |
拾圓 ——鋸木.犁田 | 1500元 | 1400元 | 單張 |
拾圓 ——火車站 | 2300元 | 2200元 | 單張 |
拾圓 ——工 農 | 700元 | 600元 | 單張 |
貳拾圓——火車.驢子 | 7000元 | 6800元 | 單張 |
貳拾圓—— 推煤車 | 2600元 | 2500元 | 單張 |
貳拾圓——藍色萬壽山 | 3300元 | 3100元 | 單張 |
貳拾圓——棕色萬壽山 | 5800元 | 5500元 | 單張 |
貳拾圓——立 交 橋 | 800元 | 700元 | 單張 |
貳拾圓——火車.帆船 | 12000元 | 11500元 | 單張 |
貳拾圓——打 場 | 3800元 | 3600元 | 單張 |
伍拾圓——礦車.水車 | 26000元 | 25000元 | 黑面 |
伍拾圓——火車,大橋 | 35000元 | 34000元 | 紅面 |
伍拾圓——火車,大橋 | 10500元 | 10000元 | 單張 |
伍拾圓——鐵 路 | 8500元 | 8200元 | 六位號 |
伍拾圓——鐵 路 |
1800元 |
1600元 | 七位號 |
伍拾圓——工 農 | 6700元 | 6600元 | 六位號 |
伍拾圓——工 農 | 2600元 | 2500元 | 七位號 |
伍拾圓——壓路機 | 7200元 | 7000元 | 單張 |
壹佰圓——紅色工廠 | 7500元 | 7200元 | 單張 |
壹佰圓——藍色北海橋 | 2800元 | 2650元 | 單張 |
壹佰圓——黃色北海橋 | 3300元 | 3100元 | 圓三版 |
壹佰元——黃色北海橋 | 7500元 | 7200元 | 寬距 |
壹佰元——黃色北海橋 | 48000元 | 46000元 | 平三版 |
壹佰圓——紅 輪 船 | 6200元 | 6000元 | 六位號 |
壹佰圓——紅 輪 船 | 1300元 | 1200元 | 八位號 |
壹佰元——馱運 | 1300元 | 1200元 | 單張 |
壹佰圓——大帆船 | 46000元 | 45000元 | 單張 |
貳佰圓——頤和圓 | 3800元 | 3600元 | 單張 |
貳佰圓——排云殿 | 3300元 | 3100元 | 單張 |
貳佰圓——排云殿 | 58000元 | 56800元 | 平三版 |
貳佰圓——萬里長城 | 1700元 | 1600元 | 單張 |
貳佰圓——煉 鋼 | 1600元 | 1500元 | 單張 |
貳佰圓——割 稻 | 8800元 | 8300元 | 單張 |
伍佰圓——農民小橋 | 5300元 | 5100元 | 單張 |
伍佰圓——正 陽 門 | 12500元 | 12000元 | 單張 |
伍佰圓——起 重 機 | 3200元 | 3100元 | 單張 |
伍佰圓——收 割 機 | 1700元 | 1600元 | 單張 |
伍佰圓——耕 地 | 7600元 | 7100元 | 單張 |
伍佰圓——瞻德城 | 500000元 | 480000元 | 單張 |
壹仟圓——耕 地 |
21500元 |
21000元 | 六位號 |
壹仟圓——耕 地 | 26000元 | 25500元 | 七位號 |
壹仟圓——耕 地 | 64000元 | 62000元 | 平三版 |
壹仟圓——秋 收 | 2000元 | 1900元 | 單張 |
壹仟圓——拖拉機 | 6300元 | 6000元 | 單張 |
壹仟元——運煤,耕地 | 4200元 | 4000元 | 單張 |
壹仟圓——錢塘江 | 1800元 | 1700元 | 單張 |
壹仟圓——馬飲水 | 300000元 | 290000元 | 單張 |
伍仟圓——耕地機 | 5500元 | 5200元 | 單張 |
伍仟圓——工廠耕地 | 5000元 | 5000元 | 單張 |
伍仟圓——蒙 古 包 | 700000元 | 650000元 | 單張 |
伍仟圓——綿 羊 | 175000元 | 168000元 | 單張 |
伍仟圓——渭河橋 | 11500元 | 11000元 | 單張 |
壹萬圓——軍 艦 | 3100元 | 2900元 | 單張 |
壹萬圓——雙馬耕地 | 3300元 | 3100元 | 單張 |
壹萬圓——牧 馬 | 850000元 | 800000元 | 單張 |
壹萬圓——駱 駝 | 190000元 | 188000元 | 單張 |
伍萬圓——新華門 | 93000元 | 90000元 | 單張 |
伍萬圓——收割機 | 105000元 | 100000元 | 單張 |
本文來自廣發藏品網,轉載注明原文出處
上一篇: 【珍品收藏】這是一場值得紀念的演出 下一篇: 根據分析你認為流通驗幣價格行情你知道嗎?
推薦文章
- 紡織五角價格 最高溢價可比市價高出15倍以上
- 第一套人民幣伍佰圓農民小橋 五百元農民小橋價格及圖片
- 硬幣的價格 硬幣的價格一覽表
- 長城一元硬幣值多少錢 長城一元硬幣收藏價值
- 黃翡翠價格及圖片大全 黃翡翠一般多少錢
- 整版鈔新價格 整版鈔有什么特點
- 菊花一角硬幣價格表 菊花一角硬幣收藏價值高嗎
- 砭石手串的好處有哪些 佩戴砭石手串的四大好處
- 砭石手串怎么保養 如何選購砭石手串
- 第二套人民幣伍角價格 第二套人民幣伍角市場行情分析
- 水晶綠幽靈手串禁忌 佩戴綠幽靈手串要注意哪些事項
- 佩戴水晶貔貅手串有什么講究 水晶貔貅有什么作用
- 發晶手串價格高不高 發晶手串有什么寓意
- 新版5角硬幣有什么特征 其他硬幣行情怎么樣
- 1985年一分錢硬幣值多少錢 1985年一分錢有沒有收藏價值
最新商品
-
1995年一千元國庫...
¥22000.00
-
愛沙尼亞100 kr...
¥12000.00
-
J185世界女子足球...
¥352.00
-
中華珍寶 中華傳世國...
¥4500.00
-
景德鎮瓷器器名家作品...
¥360.00
-
臺灣柏采汝窯功夫茶具...
¥300.00
-
2013澳門生肖蛇年...
¥8600.00
-
中港澳臺紀念鈔珍藏冊...
¥3250.00
-
2013蛇年1盎司扇...
¥820.00
-
2008-2T朱仙鎮...
¥100.00
-
2004-12 蘇州...
¥110.00
-
J163M建國四十周...
¥35.00
-
老坑冰糯種飄翠天然翡...
¥12480.00
-
老坑圓潤飄翠招財貔貅...
¥2400.00
-
老坑天然淡青飄翠A貨...
¥750.00