紀念郵票價格綜合走勢
2019-06-03 14:31:43 /用戶投稿
編號 | 名稱 | 新票收價 | 新票售價 | 蓋銷票收價 | 蓋銷票售價 |
1 | 政協(原) | 150 | 250 | ||
1 | 再版 | 70 | 100 | 28 | 45 |
1 | 東貼(原) | 1150 | 1800 | ||
1 | 東再 | 70 | 100 | ||
2 | 政協(原) | 300 | 550 | ||
2 | 再版 | 70 | 100 | 28 | 45 |
2 | 東貼(原) | 1150 | 1700 | ||
2 | 東再 | 70 | 100 | ||
3 | 工聯(原) | 350 | 520 | ||
3 | 再版 | 40 | 60 | 12 | 20 |
3 | 東貼(原) | 26000 | 35000 | ||
3 | 東再版 | 1500 | 2500 | ||
4 | 開國(原) | 2200 | 3400 | ||
4 | 再版 | 190 | 290 | 100 | 180 |
4 | 東貼(原) | 8000 | 12000 | ||
4 | 再版 | 200 | 280 | ||
5 | 和平(原) | 550 | 900 | ||
5 | 再版 | 35 | 55 | 20 | 30 |
5 | 東貼(原) | 480 | 700 | ||
5 | 再版 | 35 | 50 | ||
6 | 開國(原) | 1500 | 2100 | ||
6 | 再版 | 90 | 130 | 50 | 80 |
6 | 東貼(原) | 7500 | 12000 | ||
6 | 再版 | 90 | 150 | ||
7 | 郵政(原) | 350 | 550 | ||
7 | 再版 | 13 | 24 | 10 | 15 |
7 | 東貼(原) | 550 | 900 | ||
7 | 東再版 | 15 | 25 | ||
8 | 中蘇(原) | 500 | 800 | ||
8 | 再版 | 80 | 125 | 35 | 50 |
8 | 東貼(原) | 330 | 500 | ||
8 | 再版 | 80 | 130 | ||
9 | 建黨(原) | 240 | 380 | ||
9 | 再版 | 80 | 120 | 35 | 50 |
10 | 和平(原) | 420 | 750 | ||
10 | 再版 | 160 | 220 | 60 | 100 |
11 | 魯迅(原) | 160 | 280 | ||
11 | 再版 | 18 | 30 | 6 | 10 |
12 | 金田(原) | 270 | 400 | ||
12 | 再版 | 30 | 48 | 15 | 25 |
13 | 西藏(原) | 310 | 480 | ||
13 | 再版 | 80 | 110 | 28 | 45 |
14 | 兒童 | 14 | 20 | 5 | 7 |
15 | 勞動 | 13 | 18 | 5 | 7 |
16 | 抗日 | 55 | 75 | 25 | 45 |
17 | 建軍 | 35 | 55 | 13 | 22 |
18 | 亞太 | 17 | 28 | 6 | 10 |
19 | 志愿軍 | 38 | 55 | 10 | 18 |
20 | 十月 | 35 | 55 | 15 | 22 |
21 | 三八 | 14 | 20 | 5 | 8 |
22 | 馬克思 | 16 | 25 | 6 | 10 |
23 | 工會 | 15 | 24 | 6 | 10 |
24 | 和平 | 28 | 45 | 8 | 12 |
25 | 名人 | 13 | 18 | 6 | 13 |
26 | 列寧 | 32 | 50 | 10 | 17 |
27 | 斯大林 | 34 | 50 | 10 | 17 |
28 | 成就 | 130 | 180 | 13 | 22 |
29 | 人大會 | 35 | 50 | 10 | 15 |
30 | 憲法 | 28 | 45 | 10 | 15 |
31 | 紅十會 | 80 | 130 | 7 | 10 |
32 | 中蘇 | 190 | 280 | 20 | 30 |
33 | 科學家 | 110 | 150 | 10 | 18 |
34 | 列寧 | 190 | 280 | 18 | 28 |
35 | 恩格斯 | 180 | 290 | 18 | 28 |
36 | 紅軍 | 210 | 340 | 25 | 38 |
37 | 黨代會 | 280 | 440 | 8 | 15 |
38 | 孫中山 | 230 | 330 | 15 | 28 |
39 | 工運會 | 60 | 85 | 7 | 12 |
40 | 汽車 | 15 | 28 | 5 | 8 |
41 | 建軍 | 600 | 850 | 28 | 45 |
42 | 工會 | 110 | 175 | 7 | 10 |
43 | 大橋 | 28 | 45 | 6 | 10 |
44 | 十月 | 280 | 400 | 30 | 48 |
45 | 一五 | 26 | 38 | 10 | 15 |
46 | 馬克思 | 210 | 340 | 16 | 28 |
47 | 紀念碑 | 180 | 260 | 18 | 28 |
48 | 工會 | 250 | 400 | 20 | 32 |
本站部分內容收集于互聯網,如有侵犯您的權利請聯系我們及時刪除。
本文來自廣發藏品網,轉載注明原文出處
推薦文章
- 1990版2元最新價格 90年2元紙幣綠幽靈多少錢一張
- 1960年1元人民幣最新價格 1960年1元紙幣回收價格
- 大清硬幣值錢嗎 大清硬幣現在值多少錢
- 兩分硬幣收藏價格表 兩分硬幣多少錢
- 大陸奧運鈔價格 為什么大陸奧運鈔那么值得收藏
- 綠松石手串的盤玩 盤玩綠松石手串注意事項
- 乾隆硬幣值多少錢一個
- 大清硬幣現在值多少錢 大清硬幣值得收藏嗎
- 108顆小葉紫檀手串價格 多少錢的小葉紫檀手串適合入手
- 民國三年袁大頭一元硬幣值多少錢 民國三年袁大頭一元硬幣收藏潛力分析
- 108檀香手串價格一般值多少錢 如何辨別檀香手串
- 黑曜石手串的穿法 黑曜石手串戴多少顆好
- 五角硬幣梅花的值多少錢 五角硬幣梅花收藏價值怎么樣
- 發晶手串價格高不高 發晶手串有什么寓意
- 瑪瑙手串的功效與作用
最新商品
-
《龍鳳呈祥》2012...
¥0.00
-
生肖納福--首輪十二...
¥100.00
-
上海金源寶 2012...
¥480.00
-
共產黨萬歲主題郵票集...
¥2380.00
-
徐悲鴻奔馬郵票純銀珍...
¥1250.00
-
中華第一龍郵 生肖郵...
¥0.00
-
2013年澳門生肖蛇...
¥66.00
-
2013年北斗衛星導...
¥0.00
-
百鈔金磚1毛...
¥0.00
-
2001-特3世貿小...
¥180.00
-
2005-12TB ...
¥135.00
-
2003-3 書法小...
¥410.00
-
第三輪生肖郵票(猴)...
¥560.00
-
老坑冰糯種淡青灰天然...
¥960.00
-
十二生肖5g*12枚...
¥27000.00